Giải đấu AIC 2024 được coi như niềm tự hào của game thủ Việt khi Việt Nam chính thức đăng cai tổ chức giải đấu lớn này tại thành phố Hồ Chí Minh. 16 đội tuyển Liên Quân xuất sắc nhất đến từ các khu vực như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Đài Bắc Trung Hoa sẽ bước vào những trận tranh tài đỉnh cao. Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu lên đến 500,000 USD và đội tuyển vô địch sẽ mang về cho mình 200,000 USD.
Tứ kết Giai đoạn 2 | |||||
Ngày | Giờ | Đội | Đội | Tỷ số | |
21/12 | 13h00 | Nhánh thắng | BanMei Gaming | Full Sense | 0-4 |
17h00 | Nhánh thắng | Bacon Time | EArena | 4-3 | |
22/12 | 13h00 | Nhánh thua | Saigon Phantom | BanMei Gaming | 1-4 |
17h00 | Nhánh thua | Flash Wolves | EArena |
Tứ kết Giai đoạn 1 | |||||
Ngày | Giờ | Đội | Đội | Tỷ số | |
19/12 | 13h00 | Nhánh thắng | Flash Wolves | BanMei Gaming | 2-3 |
16h00 | Nhánh thắng | Full Sense | Talon Esports | 3-2 | |
19h00 | Nhánh thua | Flash Wolves | Talon Esports | 2-1 | |
20/12 | 13h00 | Nhánh thắng | Saigon Phantom | Bacon Time | 1-3 |
16h00 | Nhánh thắng | EArena | ONE Team | 3-1 | |
19h00 | Nhánh thua | Saigon Phantom | ONE Team | 3-2 |
Vòng Swiss Stage
Nhánh 0-0 | ||||
Thời gian | Đội | Đội | Kết quả | |
5/12 | 13h00 | SGP | HKA | 2-0 |
15h00 | 1S | FPTxFL | 2-0 | |
17h00 | EA | TLN | 2-0 | |
19h00 | BGM | SH | 0-2 | |
6/12 | 13h00 | OM | FS | 0-2 |
15h00 | FW | ONE | 2-1 | |
17h00 | BAC | ANK | 2-0 | |
19h00 | HD | TDT | 2-1 | |
Nhánh 1-0 | ||||
5/12 | 13h00 | FS | EA | 2-1 |
15h00 | BAC | HD | 2-0 | |
17h00 | SH | 1S | 0-2 | |
19h00 | FW | SGP | 2-0 | |
Nhánh 0-1 | ||||
6/12 | 13h00 | ONE | FL | 2-0 |
15h00 | HKA | TLN | 0-2 | |
17h00 | ANK | BMG | 1-2 | |
19h00 | OM | TDT | 0-2 | |
Nhánh 2-0 | ||||
11/12 | 13h00 | FS | BAC | 2-3 |
15h00 | 1S | FW | 2-3 | |
Nhánh 1-1 | ||||
17h00 | TDT | BMG | 1-2 | |
19h00 | SH | TLN | 1-2 | |
12/12 | 13h00 | HD | SGP | 0-2 |
15h00 | EA | ONE | 2-0 | |
Nhóm 0-2 | ||||
17h00 | OM | ANK | 0-3 | |
19h00 | HKA | FL | 2-3 | |
Nhánh 2-1 | ||||
13/12 | 13h00 | FS | 1S | 3-1 |
16h00 | BMG | TLN | 1-3 | |
19h00 | EA | SGP | 3-1 | |
Nhóm 0-2 | ||||
14/12 | 13h00 | ANK | HD | 0-3 |
16h00 | TDT | SH | 2-3 | |
19h00 | ONE | FL | 3-1 | |
Nhóm 2-2 | ||||
15/12 | 13h00 | BGM | HD | 3-2 |
16h00 | SGP | SH | 3-2 | |
19h00 | 1S | ONE | 1-3 |
Thể thức thi đấu
Tại vòng bảng, 12 đội tuyển được chia đều vào 2 bảng. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm 1 lượt, các trận đấu được phân định bằng Bo3. Top 4 đội đầu bảng sẽ bước tiếp vào Playoffs, 4 đội cuối bảng bị loại.
Vòng Playoffs sẽ diễn ra theo thể thức nhánh thắng nhánh thua. Ngoại trừ 4 trận đấu đầu tiên của vòng 1 thi đấu bo5, tất cả các trận đấu còn lại sẽ được phân định bằng Bo7, áp dụng luật cấm chọn quốc tế.
Nhà vô địch AIC 2023 sẽ nhận được 200,000 USD, tương ứng với 40% tiền thưởng của giải đấu.