Arsenal
Bukayo Saka | Tăng: +1
Declan Rice | Tăng: +3
David Raya | Tăng: +2
Gabriel Martinelli | Tăng: +2
Jurrien Timber | Tăng: +1
William Saliba | Tăng: +1
Mikel Merino | Tăng: +5
Martin Ødegaard | Tăng: +1
Jakub Kiwior | Tăng: +1
Real Madrid
Thibaut Courtois | Tăng: +1
Kylian Mbappé | Tăng: +1
Federico Valverde | Tăng: +1
Antonio Rüdiger | Giảm: -2
Aurélien Tchouaméni | Tăng: +1
Eduardo Camavinga | Giảm: -2
Fran García | Giảm: -1
Paris Saint-Germain
Nuno Mendes | Tăng: +1
Vitinha | Tăng: +1
Willian Pacho | Tăng: +1
João Neves | Tăng: +2
Ousmane Dembélé | Tăng: +3
Bradley Barcola | Tăng: +1
Marquinhos | Giảm: -1
Fabian Ruiz | Tăng: +3
Gianluigi Donnarumma | Tăng: +1
Désiré Doué | Tăng: +2
Khvicha Kvaratskhelia | Tăng: +2
Aston Villa
Youri Tielemans | Tăng: +1
Emiliano Martínez | Tăng: +1
Morgan Rogers | Tăng: +1
John McGinn | Tăng: +1
Ezri Konsa | Tăng: +1
Boubacar Kamara | Giảm: -1
Matty Cash | Tăng: -2
Barcelona
Robert Lewandowski | Tăng: +1
Pedri | Tăng: +1
Fermín López | Tăng: +2
Iñigo Martínez | Tăng: +1
Pau Cubarsí | Tăng: +2
Frenkie de Jong | Tăng: +2
Borussia Dortmund
Serhou Guirassy | Tăng: +1
Felix Nmecha | Giảm: -1
Pascal Groß | Tăng: +2
Karim Adeyemi | Giảm: -1
Waldemar Anton | Giảm: -2
Maximilian Beier | Tăng: +1
Bayern Munich
Joshua Kimmich | Tăng: +1
Michael Olise | Tăng: +1
Konrad Laimer | Tăng: +3
Raphaël Guerreiro | Tăng: +1
Serge Gnabry | Tăng: +1
Thomas Müller | Tăng: +3
Leroy Sané | Giảm: -1
Inter Milan
Yann Sommer | Tăng: +2
Hakan Çalhanoğlu | Tăng: +1
Lautaro Martínez | Tăng: +4
Benjamin Pavard | Tăng: +2
Mehdi Taremi | Giảm: -1
Carlos Augusto | Tăng: +1
Federico Dimarco | Tăng: +2
Henrikh Mkhitaryan | Tăng: +1
Alessandro Bastoni | Tăng: +1
Nicolò Barella | Tăng: +1
Marcus Thuram | Tăng: +1
Davide Frattesi | Tăng: +1
Cơ chế tăng chỉ số mùa 24 UCL
- Các cầu thủ có phong độ thi đấu xuất sắc qua từng vòng đấu (được đánh giá 4 hoặc 5) sẽ được gia tăng chỉ số xứng đáng với màn trình diễn của họ.
- Ngược lại, những cầu thủ thi đấu dưới phong độ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuối cùng khiến đội bóng phải dừng chân (được đánh giá 1 hoặc 2) sẽ bị giảm chỉ số.
- Những cầu thủ không ra sân thi đấu hoặc dính chấn thương sẽ được giữ nguyên chỉ số gốc mà không bị giảm chỉ số (được đánh giá 3).